Mubadala
Imersão IA Mubadala — Maio/26 · 01/05/2026 → 31/05/2026
Status
🟢 ativa
Período
01/05/2026 → 31/05/2026
4 grupo(s) · 5 transação(ões)
Caixa total (BRL)
R$ 652,89
Soma das transações reais dos grupos da imersão dentro da janela.
Caixa total (USD postado)
$116.38
Mostrado separado — sem conversão para BRL.
Custo por plataforma / ferramenta
Apenas transações vinculadas dentro da janela.
ClaudeR$ 528,00
ElevenLabs$116.38
PerplexityR$ 99,90
Google AIR$ 24,99
Custo por grupo
Como começamos + upgrades
Plano vigente no início da imersão e mudanças ocorridas dentro da janela.
| Grupo · Plataforma | Plano no início | Mudanças na janela | Custo no período |
|---|---|---|---|
G1 · Google AI imersaoiagzero01@gmail.com | AI Plus R$ 24,99/mês | — | R$ 24,99 |
G5 · Perplexity imersaoiagzero05@gmail.com | Pro R$ 99,90/mês | — | R$ 99,90 |
G6 · ElevenLabs imersaoiagzero06@gmail.com | Creator $22.00/mês | — | $116.38 |
G8 · Claude imersaoiagzero08@gmail.com | Pro R$ 110,00/mês | upgrade→ Max (R$ 550,00/mês) em 02/05 R$110 (recorrência Pro) + R$440 (diferencial) = R$550 no mês. | R$ 528,00 |
E-mails e senhas usados (por plano de IA)
Para cada grupo da imersão, qual e-mail e senha foi usado em cada plano. Senhas mascaradas por padrão.
| Grupo | Plataforma · Plano | E-mail usado | Senha | Status |
|---|---|---|---|---|
| G1 | ChatGPT Go | imersaoiagzero01@gmail.com | ••••••••••••• | ativa |
| ↳ | Google AI AI Plus | imersaoiagzero01@gmail.com | ••••••••••••• | ativa |
| ↳ | Claude Max | imersaoiagzero01@gmail.com | ••••••••••••• | cancelada |
| ↳ | Manus Pro | imersaoiagzero01@gmail.com | ••••••••••••• | ativa |
| G5 | ChatGPT Go | imersaoiagzero05@gmail.com | ••••••••••••• | ativa |
| ↳ | Perplexity Pro | imersaoiagzero05@gmail.com | ••••••••••••• | ativa |
| G6 | ChatGPT Go | imersaoiagzero06@gmail.com | ••••••••••••• | ativa |
| ↳ | ElevenLabs Creator | imersaoiagzero06@gmail.com | ••••••••••••• | ativa |
| G8 | Claude Max | imersaoiagzero08@gmail.com | ••••••••••••• | ativa |
Anotações / linha do tempo
Texto livre para histórico da imersão.
Cliente Mubadala. Janela cobrindo maio/26. Demo do upgrade Claude Pro→Max no Grupo 8 (R$110 inicial + R$440 diferencial = R$550). Grupos reservados: G1, G5, G6 e G8.
Transações no período (5)
Apenas as cobranças reais dos grupos desta imersão dentro da janela.
| Data | Descritor | Grupo | Cartão | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | GOOGLE *AI PREMIUM | G1 | Virtual GZero | R$ 24,99 | conciliada |
| 20/05 | PERPLEXITY AI | G5 | CC-1333 | R$ 99,90 | conciliada |
| 10/05 | STRIPE LINK *ELEVENLABS | G6 | CC-4974 Júlio | $116.38 | conciliada |
| 01/05 | STRIPE *CLAUDE.AI | G8 | CC-1333 | R$ 110,00 | conciliada |
| 02/05 | STRIPE *CLAUDE.AI UPGRADE | G8 | CC-1333 | R$ 418,00 | conciliada_variacao |